Guía de Tallas Joma | Encuentra tu Talla Exacta en Ropa Deportiva
Upper part
- APecho
Mide alrededor de la parte más estrecha de tu cintura, manteniendo la cinta en horizontal
- BCintura
Manteniendo ambos pies juntos, mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas, manteniendo la cinta en horizontal
- CCadera Mide desde la entrepierna hasta la parte inferior de la pierna
Talla | Pecho (A) | Cintura (B) | Cadera (C) |
---|---|---|---|
S | 87 - 94 | 75 - 82 | 86 - 93 |
M | 95 - 101 | 83 - 90 | 94 - 100 |
L | 102 - 108 | 91 - 97 | 101 - 108 |
XL | 109 - 114 | 98 - 103 | 109 - 113 |
XXL-3XL | 115 - 143 | 104 - 134 | 114 - 138 |
Nota: medidas en centímetros (cm) |
Bottom
- AWaistMide alrededor de la parte más estrecha de la cintura, manteniendo la cinta horizontal.
- BHipManteniendo ambos pies juntos, mide alrededor de la parte más ancha de la cadera, manteniendo la cinta horizontal.
- Cleg kickMide desde el tiro hasta la parte inferior de la pierna.
Talla | Cintura (A) | Cadera (B) | Tiro (C) |
---|---|---|---|
XS | 68 - 74 | 80 - 85 | 81 |
S | 75 - 82 | 86 - 93 | 81.5 |
M | 83 - 90 | 94 - 100 | 82 |
L | 91 - 97 | 101 - 108 | 82.5 |
XL | 98 - 103 | 109 - 113 | 83 |
XXL-3XL | 104 - 134 | 114 - 138 | 83.5 |
Nota: medidas en centímetros (cm) |
top and bottom Niños
Talla | Edad | Altura | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|---|---|
6XS | 4 - 5 | 100 - 108 | 55 - 57 | 54 - 55 | 60 - 62 |
5XS | 5 - 6 | 109 - 117 | 58 - 61 | 56 - 57 | 63 - 65 |
4XS | 7 - 8 | 118 - 128 | 62 - 66 | 58 - 60 | 66 - 68 |
3XS | 9 - 10 | 129 - 140 | 67 - 72 | 61 - 64 | 69 - 74 |
2XS | 11 - 12 | 141 - 152 | 73 - 79 | 65 - 68 | 75 - 80 |
XS | 12 - 14 | 153 - 164 | 80 - 87 | 69 - 72 | 81 - 86 |
Cómo Tomar Medidas para Elegir la Talla Correcta - Guía Rápida
Guía rápida para medir correctamente pecho, cintura y caderas, asegurando la talla perfecta
Leer más